Basis Info
- Modell Nr.: GWH-A
- Feature : Long Time Materialien
- Form : Rohr
- Material : Siliziumkarbid (SiC)
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Zeal sleeve
- Packing: Carton with PE Film
- Standard: UL, CE. SGS
- Origin: Zhuozhou Hebei Province
- HS Code: 70199029
- Production Capacity: 1000000m
Produktbeschreibung
Fiberglassilikon sleeving
Produkt-Beschreibung
Feld Nr. | GWH-A IDENTIFIKATION 6-130mm |
Abmessungen | Innere Durchmesser Identifikation 6mm - 130mm Thickness2.5mm~5mm Rollenlä Nge: 10m/20m/25m/50m |
Merkmale | 1. Oil und Wasserbestä Ndiges 2. Can wird geformt, um die festesten Schlaufen zu befestigen Band des Feuers 3. Includes, zum der Hü Lsenenden zu dichten 4. Glasfaserhü Lse mit Silikonbeschichtung 5. Perfect fü R isolierende Draht-, Ö L- u. Kraftstoffzeilen und schü Tzt sich gegen Schmutz- und Straß Enschmutz Widerstä Nde bis zur umgebenden Wä Rme 1650º C, Widerstä Nde 560º C der direkten kontinuierlichen Wä Rme |
Produktreaktion | Thermischer Schutz; Isolierfeuerfestes; Widerstand zur Spannung; Wä Rmeisolierung; Antikorrosion und Flexibilitä T |
Verpackung | 10m/20m/25m pro Rolle pro PET-Beutel; 1~4 Rollen pro Karton; Verpackungsgrö ß E: 47x47x10cm; 47x47x15cm; 50x50x20cm |
MOQ | 1 Meter |
Anwendung | Hauptanwendung auf dem Stahleinschmelzen, Nichteisenmetalleinschmelzen, Kraftwerk, Werft usw. Die Hochtemperaturbereiche dass Notwendigkeit, vom Kabel, vom Schlauch und von den Rohren schü Tzend zu sein |
Zahlung | T/T, L/C, Paypal, Western Union, Ü Bertragungsurkunde, Geld-Gramm |
Farbe | Rot, andere Farben kann unter Bedingungen angepasst werden |
Flammhemmend | VW-1 |
Zustimmung | UL/SGS/ROHS etc. |
Skizze |
Technologie
Innerer Durchmesser (mm) | Innerer Durchmesser (Zoll) | Wandstä Rke (mm) | Toleranz (mm) | Rollenlä Nge (m) | ctn Grö ß E (cm) | Nr. /ctn (m) | G. W. (Kilogramm) |
Φ 10 | 2/5 | 2 | ± 0.20 | 25 | 47*47*10 | 50 | 10 |
Φ 15 | 3/5 | 2 | ± 0.20 | 25 | 47*47*10 | 50 | 11 |
Φ 20 | 4/5 | 2 | ± 0.30 | 25 | 47*47*10 | 50 | 13.85 |
Φ 25 | 1 | 2 | ± 0.40 | 25 | 47*47*10 | 50 | 16.43 |
Φ 30 | 1 1/5 | 2 | ± 0.40 | 25 | 47*47*10 | 50 | 20 |
Φ 35 | 1 3/8 | 3 | ± 0.50 | 25 | 47*47*15 | 50 | 24.9 |
Φ 40 | 1 3/5 | 3 | ± 0.50 | 25 | 47*47*15 | 50 | 27.93 |
Φ 45 | 1 4/5 | 3 | ± 0.80 | 25 | 47*47*15 | 50 | 34.3 |
Φ 50 | 2 | 3 | ± 0.80 | 25 | 52*52*20 | 50 | 6 |
Φ 55 | 2 1/5 | 3.5 | ± 1.00 | 20 | 52*52*20 | 40 | 33 |
Φ 60 | 2 3/8 | 3.5 | ± 1.5 | 20 | 52*52*20 | 20 | 20.2 |
Φ 65 | 2 3/5 | 3.5 | ± 1.5 | 20 | 52*52*20 | 20 | 21.8 |
Φ 70 | 2 3/4 | 3.5 | ± 1.5 | 20 | 52*52*20 | 20 | 23.5 |
Φ 75 | 3 | 4 | ± 1.5 | 15 | 52*52*20 | 15 | 20 |
Φ 80 | 3 1/5 | 4 | ± 2 | 15 | 52*52*20 | 15 | 22 |
Φ 85 | 3 3/8 | 4 | ± 2 | 15 | 52*52*20 | 15 | 23.8 |
Φ 90 | 3 1/2 | 4 | ± 2 | 10 | 52*52*20 | 10 | 16.6 |
Φ 95 | 3 3/4 | 4 | ± 2 | 10 | 52*52*20 | 10 | 17.7 |
Φ 100 | 4 | 4 | ± 2 | 10 | 52*52*20 | 10 | 18.5 |
Φ 110 | 4 1/3 | 5 | ± 2.5 | 10 | 54*54*20 | 10 | 20 |
Φ 120 | 4 2/5 | 5 | ± 2.5 | 10 | 54*54*20 | 10 | 25 |
Verpacken u. Versenden
Das Produkt wird in der Fabrikzeile geprü Ft, vor gepackt
Firma-Informationen
Ü BER groß En Satz
Seit 2005
Spezialisierung auf Hochtemperaturmaterialproduktion und Verkä Ufe increasement von 10 Jahren
Fü Hrte das ISO9001: 2008 und internationale Bescheinigung als UL, SGS, ROHS, etc.
Soem-und ODM-Dienstleistung Ü Berseeabnehmer erbringen
Export zu mehr als 15 Lä Ndern in Europa, in The Middle East, in Sü Dostasien, in Amerika, in Australien und in anderem Bereiche etcOur Auftrag ist zum creat eine Safe- und ecoumgebung fü R Ihren Arbeitsplatz
Messen
Teamerscheinen
FAQ
Q: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsfirma?
A: Wir sind eine Fabrik, kö Nnen bestes Qualitä Tsprodukt und angemessenen Preis fü R Sie anbieten
Q: Kö Nnen Sie Beispielordnung annehmen?
A: Ja nehmen wir Proben mit kleiner und angemessener Ladung an
Q: Was ist Ihr MOQ?
A: Normalerweise 50Meter pro Farbe
Q: Was ist Ihre Lieferfrist? Kö Nnen wir es an 7 Tagen oder an kleiner kurzschließ En?
A: 3 Tage fü R Probe, 3-25 Tage fü R Groß Serienfertigung (hä Ngen Menge ab).
Q: Was ist Ihre Zahlungsausdrü Cke?
A: T/T, Western Union paypal
Q: Wie kann ich meine Ordnung erhalten?
A: Wir schicken Ihnen die Waren durch UPS, DHL, Federal Express, Ü Berseeversand oder anderen Absender, alle mit Gleichlaufzahl
Q: Wie ü Ber Ihre Qualitä T?
A: Alle unsere Produkte haben das UL erhalten und SGS-Bescheinigungen, versuchen eine kleine Ordnung, Sie haben Ihre Urteile!
Wenn irgendwelche Fragen haben, kö Nnte mit mir jederzeit in Verbindung treten, antwortet auf Sie innerhalb 24 Stunden, in Verbindung treten, wie folgt:
Kontakt
Betty xu
TM: Cn1001505205
Beijing Great Pack Materials Co., Ltd.
Hinzufü Gen: Ö Stlich der Damadorf Zhuozhou Stadthebei-Provinz
Telefon: 0086-312-3613229
Telefax: 0086-312-3613229
Mobile: 0086-18831240429
Web: Zealsleeve. En. Made-in-china. Com
Produkttyp
» » »