Produktbeschreibung
CER-PUNKT-KILOGRAMM bestä Tigten Heliumgas-Heliumbecken des Niederdrucks 18bar 22.4L
Einige Laden-Fotos unserer Abnehmer
Modell: NOF2218 | Bescheinigung: DOT/KGS/CE | ||||
Zylinder | Hö He | Durchmesser | Stä Rke | ||
444mm | 304.6mm | 1.2mm | |||
Material | Kapazitä T | Funktions-Druck | |||
DC04 | 22.4L | 23bar | |||
Gewicht | Ventil | Plomben-Gas | |||
3.91kg | M12*1.25 | Helium | |||
Farbe | Rosafarbenes Blau, Ineos 507 | ||||
Verpackung | Kartongrö ß E: 30.5*30.5*44.5cm Gewicht 4.76kg | ||||
Produktion | 150.000 Zylinder/Monat | ||||
Verpackung, Zahlung und Anlieferung | |||||
Verpackung | 1 Zylinder/Karton, Kartongrö ß E 30.5X30.5X44.5cm, G. W. 4.76KG | ||||
Laden | 650pcs/20'GP, 1550pcs/40'HQ; | ||||
Zahlung | Normalerweise durch T/T 30% als Ablagerung und 70% abwä Gen gegen Exemplar von B/L | ||||
Anlieferung | innerhalb 15-20 Tage nach Eingang der Ablagerung und vom Soem-Geschenkkasten bestä Tigen | ||||
Einige Laden-Fotos unserer Abnehmer