- Modell Nr.: HL-32
- Screw No. : Einschneckenextruder
- Automatisierung : Automatisch
- Computerized : Computerized
- Bescheinigung : CE , ISO9001: 2008
- Kundenspezifische : Kundenspezifische
- Zustand : Neu
- Trademark: HIGH LAND
- Packing: Wooden Box
- Standard: 5 tons
- Origin: China
- HS Code: 8477209000
- Production Capacity: 8 Sets/Month
PVC/PE sondern das Wand gewellte Rohr-Vakuum aus, das Maschine bildet
1. Anwendung: Dieser gewö Lbte RohrProduktionszweig wird hauptsä Chlich verwendet, um verschiedene Arten von gewellten Rohren der einlagigen oder doppelten Schichten zu bilden,
2. Vorteile
Die Segmente 1> , die vom Stahl 40Cr, nitrided gebildet werden, stellen lange Bearbeitungszeit sicher
Segmente 2> Mit der Wasserkü Hlung, stellen die Hö He sicher, die Geschwindigkeit bildet
3> , die Tisch mit Gangü Bertragung bilden, stellen bestä Ndigen Betrieb sicher
4> , das Tisch bildet, hat verschiedene Arten des Selbstschutzkonzipierens: Die Segmente, die Schutz, ü Berbelasteten Schutz blocken, schalten ausfallen Schutz etc. An
Kontrollsystem 5> : PLC + Touch Screen
3. Techncial hauptsä Chlichparamter
Einzelne Hochgeschwindigkeitswand-gewö Lbtes Rohr, das Tisch bildet | ||
Technische hauptsä Chlichbedingung der Formung des Tisches | ||
S/N | FELD | BEDINGUNG |
1 | Fü Hrungsleistematerial | 38CrMoAl |
2 | Fü Hrungsleistebehandlung | Lö Schen und Mildern, Nitrierung |
3 | Fü Hrungsleisteabkü Hlen | Innerhalb ist Wasserkanal, Wasserkü Hlung |
4 | Hauptmotor | 4 Kilowatt Wechselstrommotor |
5 | Geschwindigkeitssteuerung | FUJI-Inverter |
6 | Reduzierstü Ckverhä Ltnis | 1: 22 |
7 | Maximum, das Geschwindigkeit bildet | 28 m/min |
8 | Schmiermittelpumpe | 200X Typ doppeltes schmierendes System |
9 | Schmieren von Zonen | 4 Zonen, einzelne Steuerung |
10 | Schmieren von Steuerung | Plc-Steuerung, die Zeit schmiert, und Abstand schmierend |
11 | Segmentiert Material | Stahl 40Cr |
12 | Segmentiert Behandlung | Lö Schen und Mildern, Nitrierung |
13 | Segmentiert Grö ß E | Identifikation: Ø 8 mm, Auß Endurchmesser: Ø 54.5 mm |
14 | Segmentiert Menge | 57 - 72 Paare |
15 | Segmentiert Kammern | Aussondern/Doppeltes |
16 | Tischabkü Hlen | Wasserkü Hlung |
17 | Tischmittehö He | 1000 mm, justierbar |
18 | Tischgrö ß En | × 2200 660 × 1200 mm |
19 | Tischgewicht | 1200 Kilogramm |
20 | Inverter | FUJI/ABB/SIEMENS |
21 | Das Drehen kodieren | SCHNEIDER |
22 | Bodenannä Herungswarnschalter | Innen gebildet Deutschland |
23 | Niederdruckteile | SCHNEIDER |
Einzelne Hochgeschwindigkeitswand-gewö Lbtes Rohr, das Tisch bildet | |
Kontrollsystem | |
S/N | FELD |
1 | Aktuelle Anzeige |
2 | Temperaturanzeigend |
3 | Produktionsgeschwindigkeitsanzeige |
4 | Fehleranzeige |
5 | ProduktionsVorratsanzeiger |
6 | Geschwindigkeitseinstellen |
7 | Ein Tastenanfang oder -anschlag |
8 | Schutzsystemsteuerung |
9 | Steuerung die Geschwindigkeit und das Vakuum |
10 | Tisch up-down Automobilsteuerung |
11 | Tisch up-down Positionsschutz |
12 | Steuersprache: ENGILISH und Chinese |
Security System | |
S/N | FELD |
1 | Schiebender Schutz der Fü Hrungsleiste |
2 | Luftzylinder back-forth Schutz |
3 | Fü Hrungsleiste vö Llig gedichtet |
4 | Prü Fungfenster auf dem Tisch |
5 | Ü Berbelastetes automatisches gestoppt |
6 | Extruder und Vakuum, welche die Tischbindung bilden |
7 | Ausfallen Schutz der Energie |
8 | Warnungssystem |
4. Hauptmaschinenfotos
5. Kundendienste
Wir haben Berufs- und erfahrenes instandgehaltenes Team, das weltweite Klienten mit fristgerechten Dienstleistungen versehen kann!